BlinfoTec

Informatie voor computergebruikers met een visuele handicap.


Inhoud| Zoeken| Nieuws| bijdragen| Contact


Enquête: visuele beperking

Hieronder de resultaten van de enquete over informatievoorziening onder mensen met een leeshandicap, gesorteerd naar visuele beperking.

Conditie 1: slechtziend.
Conditie 2: zeer slechtziend.
Conditie 3: blind.

Een lijst met opvallende verschillen staat aan het eind van deze opsomming.

Land:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Nederland: 44 (100 %) 49 (94.2 %) 84 (92.3 %)
Belgie: 0 (0 %) 3 (5.8 %) 7 (7.7 %)

Geslacht:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Man: 24 (54.5 %) 26 (50 %) 56 (61.5 %)
Vrouw: 20 (45.5 %) 26 (50 %) 35 (38.5 %)

Leeftijd:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
3 tot 12 jaar: 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
12 tot 25 jaar: 3 (6.8 %) 5 (9.6 %) 7 (7.7 %)
25 tot 45 jaar: 12 (27.3 %) 17 (32.7 %) 31 (34.1 %)
45 tot 65 jaar: 16 (36.4 %) 26 (50 %) 40 (44 %)
65 en ouder: 13 (29.5 %) 4 (7.7 %) 13 (14.3 %)

Burgerlijke staat:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Ongehuwd: 16 (36.4 %) 18 (34.6 %) 29 (31.9 %)
Samenwonend: 3 (6.8 %) 5 (9.6 %) 12 (13.2 %)
Gehuwd: 22 (50 %) 28 (53.8 %) 39 (42.9 %)
Gescheiden: 0 (0 %) 0 (0 %) 8 (8.8 %)
Partner overleden: 3 (6.8 %) 1 (1.9 %) 3 (3.3 %)

Kinderen:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Inwonend: 7 (15.9 %) 6 (11.5 %) 12 (13.2 %)
Uitwonend: 15 (34.1 %) 13 (25 %) 19 (20.9 %)
In- en uitwonend: 0 (0 %) 6 (11.5 %) 4 (4.4 %)
Geen kinderen: 22 (50 %) 27 (51.9 %) 56 (61.5 %)

Opleidings niveau:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Lager onderwijs (LBO): 10 (22.7 %) 8 (15.4 %) 7 (7.7 %)
Middelbaar onderwijs (MBO): 15 (34.1 %) 12 (23.1 %) 31 (34.1 %)
Hoger onderwijs (HBO): 11 (25 %) 16 (30.8 %) 34 (37.4 %)
Universitair: 8 (18.2 %) 16 (30.8 %) 19 (20.9 %)

Soort opleiding:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Speciaal onderwijs-intern: 7 (15.9 %) 15 (28.8 %) 41 (45.1 %)
Speciaal onderwijs-extern: 8 (18.2 %) 7 (13.5 %) 15 (16.5 %)
Regulier onderwijs met ambel: 5 (11.4 %) 12 (23.1 %) 21 (23.1 %)
Regulier onderwijs zonder ambel: 33 (75 %) 37 (71.2 %) 52 (57.1 %)
Zelfstudie: 2 (4.5 %) 14 (26.9 %) 27 (29.7 %)

Dagelijkse bezigheden:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Werk niet (meer): 26 (59.1 %) 24 (46.2 %) 33 (36.3 %)
Studerend: 3 (6.8 %) 7 (13.5 %) 11 (12.1 %)
Vrijwilligerswerk: 20 (45.5 %) 27 (51.9 %) 45 (49.5 %)
In loondienst: 9 (20.5 %) 12 (23.1 %) 36 (39.6 %)
Zelfstandig werkzaam: 4 (9.1 %) 4 (7.7 %) 7 (7.7 %)
Zoek werk: 7 (15.9 %) 4 (7.7 %) 16 (17.6 %)

Inkomen:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Geen: 1 (2.3 %) 5 (9.6 %) 6 (6.6 %)
Minimum: 13 (29.5 %) 13 (25 %) 20 (22 %)
Laag: 8 (18.2 %) 10 (19.2 %) 19 (20.9 %)
Gemiddeld: 17 (38.6 %) 18 (34.6 %) 31 (34.1 %)
Hoog: 5 (11.4 %) 6 (11.5 %) 15 (16.5 %)

Functiebeperking

Soort visuele functiebeperking:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Geen: 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Slechtziend: 44 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Zeer slechtziend: 0 (0 %) 52 (100 %) 0 (0 %)
Blind: 0 (0 %) 0 (0 %) 91 (100 %)

Andere functiebeperking:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Geen: 29 (65.9 %) 34 (65.4 %) 53 (58.2 %)
Dyslectisch: 2 (4.5 %) 1 (1.9 %) 0 (0 %)
Verstandelijk: 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Motorisch: 4 (9.1 %) 4 (7.7 %) 6 (6.6 %)
Auditief: 2 (4.5 %) 3 (5.8 %) 6 (6.6 %)
Anders: 5 (11.4 %) 9 (17.3 %) 10 (11 %)

Duur van de functiebeperking:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Minder dan 2 jaar: 2 (4.5 %) 2 (3.8 %) 0 (0 %)
2 tot 5 jaar: 5 (11.4 %) 1 (1.9 %) 9 (9.9 %)
Langer dan 5 jaar: 37 (84.1 %) 49 (94.2 %) 82 (90.1 %)

Leesvorm:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
braille lesmateriaal: 0 (0 %) 7 (13.5 %) 27 (29.7 %)
braille lectuur: 1 (2.3 %) 15 (28.8 %) 65 (71.4 %)
Grootletter lesmateriaal: 4 (9.1 %) 7 (13.5 %) 0 (0 %)
Grootletter lectuur: 19 (43.2 %) 18 (34.6 %) 0 (0 %)
Gesproken lesmateriaal: 3 (6.8 %) 13 (25 %) 23 (25.3 %)
Gesproken lectuur: 29 (65.9 %) 47 (90.4 %) 86 (94.5 %)
Electronisch-diskette: 15 (34.1 %) 32 (61.5 %) 53 (58.2 %)
Electronisch-email: 32 (72.7 %) 48 (92.3 %) 86 (94.5 %)
Electronisch-web: 30 (68.2 %) 38 (73.1 %) 74 (81.3 %)
Anders: 9 (20.5 %) 10 (19.2 %) 12 (13.2 %)

Gebruikte hulpmiddelen:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Geen: 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (1.1 %)
Bril: 32 (72.7 %) 17 (32.7 %) 1 (1.1 %)
Optische vergroting: 32 (72.7 %) 31 (59.6 %) 0 (0 %)
DAISY speler: 30 (68.2 %) 46 (88.5 %) 76 (83.5 %)
Computer met leesregel: 0 (0 %) 17 (32.7 %) 75 (82.4 %)
Computer met vergroting: 33 (75 %) 35 (67.3 %) 0 (0 %)
Computer met spraak: 24 (54.5 %) 42 (80.8 %) 86 (94.5 %)
Scanner met OCR: 10 (22.7 %) 18 (34.6 %) 63 (69.2 %)
Anders: 5 (11.4 %) 2 (3.8 %) 7 (7.7 %)

Meest gebruikte software:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Geen: 12 (27.3 %) 8 (15.4 %) 3 (3.3 %)
Zoomtext: 25 (56.8 %) 16 (30.8 %) 0 (0 %)
SuperNova: 1 (2.3 %) 16 (30.8 %) 31 (34.1 %)
Window-Eyes: 0 (0 %) 2 (3.8 %) 3 (3.3 %)
JAWS: 3 (6.8 %) 6 (11.5 %) 49 (53.8 %)
Anders: 3 (6.8 %) 4 (7.7 %) 5 (5.5 %)

Informatievoorziening

Beoordeling aangepast lesmateriaal:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Weet niet: 31 (70.5 %) 22 (42.3 %) 43 (47.3 %)
Onvoldoende: 2 (4.5 %) 12 (23.1 %) 12 (13.2 %)
Matig: 8 (18.2 %) 8 (15.4 %) 24 (26.4 %)
Goed: 3 (6.8 %) 9 (17.3 %) 11 (12.1 %)
Uitstekend: 0 (0 %) 1 (1.9 %) 1 (1.1 %)

Beoordeling opleidingskwaliteit aangepast onderwijs:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Weet niet: 35 (79.5 %) 35 (67.3 %) 64 (70.3 %)
Onvoldoende: 3 (6.8 %) 3 (5.8 %) 7 (7.7 %)
Matig: 3 (6.8 %) 7 (13.5 %) 7 (7.7 %)
Goed: 3 (6.8 %) 7 (13.5 %) 12 (13.2 %)
Uitstekend: 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (1.1 %)

Beoordeling opleidingstoegankelijkheid regulier onderwijs:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Weet niet: 29 (65.9 %) 29 (55.8 %) 54 (59.3 %)
Onvoldoende: 5 (11.4 %) 8 (15.4 %) 12 (13.2 %)
Matig: 4 (9.1 %) 7 (13.5 %) 13 (14.3 %)
Goed: 6 (13.6 %) 7 (13.5 %) 10 (11 %)
Uitstekend: 0 (0 %) 1 (1.9 %) 2 (2.2 %)

Beoordeling aangepast lectuuraanbod:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Weet niet: 7 (15.9 %) 1 (1.9 %) 4 (4.4 %)
Onvoldoende: 7 (15.9 %) 8 (15.4 %) 14 (15.4 %)
Matig: 5 (11.4 %) 10 (19.2 %) 33 (36.3 %)
Goed: 25 (56.8 %) 33 (63.5 %) 37 (40.7 %)
Uitstekend: 0 (0 %) 0 (0 %) 3 (3.3 %)

Beoordeling webaanbod:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Weet niet: 4 (9.1 %) 11 (21.2 %) 15 (16.5 %)
Onvoldoende: 6 (13.6 %) 7 (13.5 %) 9 (9.9 %)
Matig: 13 (29.5 %) 10 (19.2 %) 32 (35.2 %)
Goed: 18 (40.9 %) 22 (42.3 %) 29 (31.9 %)
Uitstekend: 3 (6.8 %) 2 (3.8 %) 6 (6.6 %)

Beoordeling webtoegankelijkheid:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Weet niet: 5 (11.4 %) 8 (15.4 %) 11 (12.1 %)
Onvoldoende: 7 (15.9 %) 13 (25 %) 22 (24.2 %)
Matig: 20 (45.5 %) 19 (36.5 %) 48 (52.7 %)
Goed: 12 (27.3 %) 12 (23.1 %) 9 (9.9 %)
Uitstekend: 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (1.1 %)

Beoordeling informatie van organisaties:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Weet niet: 7 (15.9 %) 6 (11.5 %) 12 (13.2 %)
Onvoldoende: 3 (6.8 %) 3 (5.8 %) 12 (13.2 %)
Matig: 9 (20.5 %) 18 (34.6 %) 31 (34.1 %)
Goed: 23 (52.3 %) 25 (48.1 %) 36 (39.6 %)
Uitstekend: 2 (4.5 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

Beoordeling informatie van leveranciers:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Weet niet: 5 (11.4 %) 5 (9.6 %) 8 (8.8 %)
Onvoldoende: 11 (25 %) 11 (21.2 %) 27 (29.7 %)
Matig: 12 (27.3 %) 19 (36.5 %) 31 (34.1 %)
Goed: 15 (34.1 %) 17 (32.7 %) 24 (26.4 %)
Uitstekend: 1 (2.3 %) 0 (0 %) 1 (1.1 %)

Hulp nodig bij informatievoorziening:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Nee: 17 (38.6 %) 10 (19.2 %) 8 (8.8 %)
Soms: 21 (47.7 %) 32 (61.5 %) 60 (65.9 %)
Vaak: 6 (13.6 %) 8 (15.4 %) 20 (22 %)
Altijd: 0 (0 %) 2 (3.8 %) 3 (3.3 %)

Voorkeur methode informatievoorziening:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Mondeling: 3 (6.8 %) 9 (17.3 %) 7 (7.7 %)
Telefonisch: 6 (13.6 %) 11 (21.2 %) 13 (14.3 %)
E-mail: 17 (38.6 %) 21 (40.4 %) 41 (45.1 %)
WorldWideWeb: 15 (34.1 %) 11 (21.2 %) 28 (30.8 %)
Anders: 3 (6.8 %) 0 (0 %) 2 (2.2 %)

Bereidheid tot betalen:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Nee, wil niet: 6 (13.6 %) 6 (11.5 %) 2 (2.2 %)
Nee, kan niet: 3 (6.8 %) 4 (7.7 %) 6 (6.6 %)
Eigenlijk niet: 8 (18.2 %) 5 (9.6 %) 8 (8.8 %)
Misschien wel: 16 (36.4 %) 22 (42.3 %) 37 (40.7 %)
Ja: 11 (25 %) 15 (28.8 %) 38 (41.8 %)

Verschillen groter dan 33 % tussen condities zijn aanwezig in:

Leesvorm, braille lectuur.
Leesvorm, Grootletter lectuur.
Leesvorm, Gesproken lectuur.
Leesvorm, Electronisch-diskette.
Gebruikte hulpmiddelen, Bril.
Gebruikte hulpmiddelen, Optische vergroting.
Gebruikte hulpmiddelen, Computer met leesregel.
Gebruikte hulpmiddelen, Computer met vergroting.
Gebruikte hulpmiddelen, Computer met spraak.
Gebruikte hulpmiddelen, Scanner met OCR.
Meest gebruikte software, Zoomtext.
Meest gebruikte software, SuperNova.
Meest gebruikte software, JAWS.
Beoordeling aangepast lesmateriaal, Weet niet.
Hulp nodig bij informatievoorziening, Nee.

Verschillen in de tabel die ten grondslag ligt aan deze sortering zijn niet vermeld


Inhoud| Zoeken| Downloads| bijdragen| Nieuws
Disclaimer, Copyright ©2002 - 2009 RMPRO All rights reserved.
Naar Vorige Pagina