BlinfoTec

Informatie voor computergebruikers met een visuele handicap.


Inhoud| Zoeken| Nieuws| BlinfoTalk| bijdragen| Contact


Enquête: opleiding

Hieronder de resultaten van de enquete over informatievoorziening onder mensen met een leeshandicap, gesorteerd naar opleiding.

Conditie 1: lager en middelbaar onderwijs.
Conditie 2: hoger en universitair onderwijs.

Een lijst met opvallende verschillen staat aan het eind van deze opsomming.

Land:

conditie 1 conditie 2
Nederland: 79 (95.2 %) 98 (94.2 %)
Belgie: 4 (4.8 %) 6 (5.8 %)

Geslacht:

conditie 1 conditie 2
Man: 46 (55.4 %) 60 (57.7 %)
Vrouw: 37 (44.6 %) 44 (42.3 %)

Leeftijd:

conditie 1 conditie 2
3 tot 12 jaar: 0 (0 %) 0 (0 %)
12 tot 25 jaar: 5 (6 %) 10 (9.6 %)
25 tot 45 jaar: 27 (32.5 %) 33 (31.7 %)
45 tot 65 jaar: 35 (42.2 %) 47 (45.2 %)
65 en ouder: 16 (19.3 %) 14 (13.5 %)

Burgerlijke staat:

conditie 1 conditie 2
Ongehuwd: 27 (32.5 %) 36 (34.6 %)
Samenwonend: 8 (9.6 %) 12 (11.5 %)
Gehuwd: 43 (51.8 %) 46 (44.2 %)
Gescheiden: 1 (1.2 %) 7 (6.7 %)
Partner overleden: 4 (4.8 %) 3 (2.9 %)

Kinderen:

conditie 1 conditie 2
Inwonend: 10 (12 %) 15 (14.4 %)
Uitwonend: 24 (28.9 %) 23 (22.1 %)
In- en uitwonend: 5 (6 %) 5 (4.8 %)
Geen kinderen: 44 (53 %) 61 (58.7 %)

Opleidings niveau:

conditie 1 conditie 2
Lager onderwijs (LBO): 25 (30.1 %) 0 (0 %)
Middelbaar onderwijs (MBO): 58 (69.9 %) 0 (0 %)
Hoger onderwijs (HBO): 0 (0 %) 61 (58.7 %)
Universitair: 0 (0 %) 43 (41.3 %)

Soort opleiding:

conditie 1 conditie 2
Speciaal onderwijs-intern: 37 (44.6 %) 26 (25 %)
Speciaal onderwijs-extern: 18 (21.7 %) 12 (11.5 %)
Regulier onderwijs met ambel: 12 (14.5 %) 26 (25 %)
Regulier onderwijs zonder ambel: 38 (45.8 %) 84 (80.8 %)
Zelfstudie: 16 (19.3 %) 27 (26 %)

Dagelijkse bezigheden:

conditie 1 conditie 2
Werk niet (meer): 46 (55.4 %) 37 (35.6 %)
Studerend: 2 (2.4 %) 19 (18.3 %)
Vrijwilligerswerk: 47 (56.6 %) 45 (43.3 %)
In loondienst: 23 (27.7 %) 34 (32.7 %)
Zelfstandig werkzaam: 2 (2.4 %) 13 (12.5 %)
Zoek werk: 12 (14.5 %) 15 (14.4 %)

Inkomen:

conditie 1 conditie 2
Geen: 6 (7.2 %) 6 (5.8 %)
Minimum: 23 (27.7 %) 23 (22.1 %)
Laag: 20 (24.1 %) 17 (16.3 %)
Gemiddeld: 34 (41 %) 32 (30.8 %)
Hoog: 0 (0 %) 26 (25 %)

Functiebeperking

Soort visuele functiebeperking:

conditie 1 conditie 2
Geen: 0 (0 %) 0 (0 %)
Slechtziend: 25 (30.1 %) 19 (18.3 %)
Zeer slechtziend: 20 (24.1 %) 32 (30.8 %)
Blind: 38 (45.8 %) 53 (51 %)

Andere functiebeperking:

conditie 1 conditie 2
Geen: 53 (63.9 %) 63 (60.6 %)
Dyslectisch: 1 (1.2 %) 2 (1.9 %)
Verstandelijk: 0 (0 %) 0 (0 %)
Motorisch: 6 (7.2 %) 8 (7.7 %)
Auditief: 4 (4.8 %) 7 (6.7 %)
Anders: 11 (13.3 %) 13 (12.5 %)

Duur van de functiebeperking:

conditie 1 conditie 2
Minder dan 2 jaar: 2 (2.4 %) 2 (1.9 %)
2 tot 5 jaar: 3 (3.6 %) 12 (11.5 %)
Langer dan 5 jaar: 78 (94 %) 90 (86.5 %)

Leesvorm:

conditie 1 conditie 2
braille lesmateriaal: 11 (13.3 %) 23 (22.1 %)
braille lectuur: 38 (45.8 %) 43 (41.3 %)
Grootletter lesmateriaal: 3 (3.6 %) 8 (7.7 %)
Grootletter lectuur: 19 (22.9 %) 18 (17.3 %)
Gesproken lesmateriaal: 10 (12 %) 29 (27.9 %)
Gesproken lectuur: 68 (81.9 %) 94 (90.4 %)
Electronisch-diskette: 42 (50.6 %) 58 (55.8 %)
Electronisch-email: 66 (79.5 %) 100 (96.2 %)
Electronisch-web: 57 (68.7 %) 85 (81.7 %)
Anders: 9 (10.8 %) 22 (21.2 %)

Gebruikte hulpmiddelen:

conditie 1 conditie 2
Geen: 1 (1.2 %) 0 (0 %)
Bril: 24 (28.9 %) 26 (25 %)
Optische vergroting: 33 (39.8 %) 30 (28.8 %)
DAISY speler: 68 (81.9 %) 84 (80.8 %)
Computer met leesregel: 41 (49.4 %) 51 (49 %)
Computer met vergroting: 31 (37.3 %) 37 (35.6 %)
Computer met spraak: 62 (74.7 %) 90 (86.5 %)
Scanner met OCR: 32 (38.6 %) 59 (56.7 %)
Anders: 6 (7.2 %) 8 (7.7 %)

Meest gebruikte software:

conditie 1 conditie 2
Geen: 13 (15.7 %) 10 (9.6 %)
Zoomtext: 22 (26.5 %) 19 (18.3 %)
SuperNova: 23 (27.7 %) 25 (24 %)
Window-Eyes: 1 (1.2 %) 4 (3.8 %)
JAWS: 19 (22.9 %) 39 (37.5 %)
Anders: 5 (6 %) 7 (6.7 %)

Informatievoorziening

Beoordeling aangepast lesmateriaal:

conditie 1 conditie 2
Weet niet: 55 (66.3 %) 41 (39.4 %)
Onvoldoende: 8 (9.6 %) 18 (17.3 %)
Matig: 12 (14.5 %) 28 (26.9 %)
Goed: 7 (8.4 %) 16 (15.4 %)
Uitstekend: 1 (1.2 %) 1 (1 %)

Beoordeling opleidingskwaliteit aangepast onderwijs:

conditie 1 conditie 2
Weet niet: 58 (69.9 %) 76 (73.1 %)
Onvoldoende: 4 (4.8 %) 9 (8.7 %)
Matig: 8 (9.6 %) 9 (8.7 %)
Goed: 12 (14.5 %) 10 (9.6 %)
Uitstekend: 1 (1.2 %) 0 (0 %)

Beoordeling opleidingstoegankelijkheid regulier onderwijs:

conditie 1 conditie 2
Weet niet: 62 (74.7 %) 50 (48.1 %)
Onvoldoende: 3 (3.6 %) 22 (21.2 %)
Matig: 7 (8.4 %) 17 (16.3 %)
Goed: 10 (12 %) 13 (12.5 %)
Uitstekend: 1 (1.2 %) 2 (1.9 %)

Beoordeling aangepast lectuuraanbod:

conditie 1 conditie 2
Weet niet: 2 (2.4 %) 10 (9.6 %)
Onvoldoende: 11 (13.3 %) 18 (17.3 %)
Matig: 22 (26.5 %) 26 (25 %)
Goed: 47 (56.6 %) 48 (46.2 %)
Uitstekend: 1 (1.2 %) 2 (1.9 %)

Beoordeling webaanbod:

conditie 1 conditie 2
Weet niet: 17 (20.5 %) 13 (12.5 %)
Onvoldoende: 7 (8.4 %) 15 (14.4 %)
Matig: 25 (30.1 %) 30 (28.8 %)
Goed: 27 (32.5 %) 42 (40.4 %)
Uitstekend: 7 (8.4 %) 4 (3.8 %)

Beoordeling webtoegankelijkheid:

conditie 1 conditie 2
Weet niet: 16 (19.3 %) 8 (7.7 %)
Onvoldoende: 15 (18.1 %) 27 (26 %)
Matig: 36 (43.4 %) 51 (49 %)
Goed: 15 (18.1 %) 18 (17.3 %)
Uitstekend: 1 (1.2 %) 0 (0 %)

Beoordeling informatie van organisaties:

conditie 1 conditie 2
Weet niet: 11 (13.3 %) 14 (13.5 %)
Onvoldoende: 8 (9.6 %) 10 (9.6 %)
Matig: 19 (22.9 %) 39 (37.5 %)
Goed: 44 (53 %) 40 (38.5 %)
Uitstekend: 1 (1.2 %) 1 (1 %)

Beoordeling informatie van leveranciers:

conditie 1 conditie 2
Weet niet: 5 (6 %) 13 (12.5 %)
Onvoldoende: 19 (22.9 %) 30 (28.8 %)
Matig: 26 (31.3 %) 36 (34.6 %)
Goed: 31 (37.3 %) 25 (24 %)
Uitstekend: 2 (2.4 %) 0 (0 %)

Hulp nodig bij informatievoorziening:

conditie 1 conditie 2
Nee: 17 (20.5 %) 18 (17.3 %)
Soms: 50 (60.2 %) 63 (60.6 %)
Vaak: 14 (16.9 %) 20 (19.2 %)
Altijd: 2 (2.4 %) 3 (2.9 %)

Voorkeur methode informatievoorziening:

conditie 1 conditie 2
Mondeling: 12 (14.5 %) 7 (6.7 %)
Telefonisch: 17 (20.5 %) 13 (12.5 %)
E-mail: 32 (38.6 %) 47 (45.2 %)
WorldWideWeb: 19 (22.9 %) 35 (33.7 %)
Anders: 3 (3.6 %) 2 (1.9 %)

Bereidheid tot betalen:

conditie 1 conditie 2
Nee, wil niet: 6 (7.2 %) 8 (7.7 %)
Nee, kan niet: 10 (12 %) 3 (2.9 %)
Eigenlijk niet: 10 (12 %) 11 (10.6 %)
Misschien wel: 33 (39.8 %) 42 (40.4 %)
Ja: 24 (28.9 %) 40 (38.5 %)

Verschillen groter dan 33 % tussen condities zijn aanwezig in:

Soort opleiding, Regulier onderwijs zonder ambel.

Verschillen in de tabel die ten grondslag ligt aan deze sortering zijn niet vermeld


Inhoud| Zoeken| Downloads| bijdragen| Nieuws
Disclaimer, Copyright ©2002 - 2009 RMPRO All rights reserved.
Naar Vorige Pagina