BlinfoTec

Informatie voor computergebruikers met een visuele handicap.


Inhoud| Zoeken| Nieuws| BlinfoTalk| bijdragen| Contact


Enquête: naar leeftijd

Hieronder de resultaten van de enquete over informatievoorziening onder mensen met een leeshandicap, gesorteerd naar leeftijd.

Conditie 1: 0 tot 25 jaar.
Conditie 2: 25 tot 65 jaar.
Conditie 3: 65 jaar en ouder.

Een lijst met opvallende verschillen staat aan het eind van deze opsomming.

Land:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Nederland: 14 (93.3 %) 135 (95.1 %) 28 (93.3 %)
Belgie: 1 (6.7 %) 7 (4.9 %) 2 (6.7 %)

Geslacht:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Man: 10 (66.7 %) 79 (55.6 %) 17 (56.7 %)
Vrouw: 5 (33.3 %) 63 (44.4 %) 13 (43.3 %)

Leeftijd:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
3 tot 12 jaar: 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
12 tot 25 jaar: 15 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
25 tot 45 jaar: 0 (0 %) 60 (42.3 %) 0 (0 %)
45 tot 65 jaar: 0 (0 %) 82 (57.7 %) 0 (0 %)
65 en ouder: 0 (0 %) 0 (0 %) 30 (100 %)

Burgerlijke staat:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Ongehuwd: 15 (100 %) 40 (28.2 %) 8 (26.7 %)
Samenwonend: 0 (0 %) 18 (12.7 %) 2 (6.7 %)
Gehuwd: 0 (0 %) 75 (52.8 %) 14 (46.7 %)
Gescheiden: 0 (0 %) 8 (5.6 %) 0 (0 %)
Partner overleden: 0 (0 %) 1 (0.7 %) 6 (20 %)

Kinderen:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Inwonend: 0 (0 %) 25 (17.6 %) 0 (0 %)
Uitwonend: 0 (0 %) 30 (21.1 %) 17 (56.7 %)
In- en uitwonend: 0 (0 %) 9 (6.3 %) 1 (3.3 %)
Geen kinderen: 15 (100 %) 78 (54.9 %) 12 (40 %)

Opleidings niveau:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Lager onderwijs (LBO): 1 (6.7 %) 16 (11.3 %) 8 (26.7 %)
Middelbaar onderwijs (MBO): 4 (26.7 %) 46 (32.4 %) 8 (26.7 %)
Hoger onderwijs (HBO): 7 (46.7 %) 48 (33.8 %) 6 (20 %)
Universitair: 3 (20 %) 32 (22.5 %) 8 (26.7 %)

Soort opleiding:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Speciaal onderwijs-intern: 4 (26.7 %) 52 (36.6 %) 7 (23.3 %)
Speciaal onderwijs-extern: 6 (40 %) 21 (14.8 %) 3 (10 %)
Regulier onderwijs met ambel: 8 (53.3 %) 30 (21.1 %) 0 (0 %)
Regulier onderwijs zonder ambel: 8 (53.3 %) 92 (64.8 %) 22 (73.3 %)
Zelfstudie: 4 (26.7 %) 33 (23.2 %) 6 (20 %)

Dagelijkse bezigheden:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Werk niet (meer): 0 (0 %) 56 (39.4 %) 27 (90 %)
Studerend: 10 (66.7 %) 11 (7.7 %) 0 (0 %)
Vrijwilligerswerk: 5 (33.3 %) 72 (50.7 %) 15 (50 %)
In loondienst: 4 (26.7 %) 53 (37.3 %) 0 (0 %)
Zelfstandig werkzaam: 0 (0 %) 14 (9.9 %) 1 (3.3 %)
Zoek werk: 2 (13.3 %) 25 (17.6 %) 0 (0 %)

Inkomen:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Geen: 4 (26.7 %) 8 (5.6 %) 0 (0 %)
Minimum: 7 (46.7 %) 38 (26.8 %) 1 (3.3 %)
Laag: 1 (6.7 %) 30 (21.1 %) 6 (20 %)
Gemiddeld: 3 (20 %) 47 (33.1 %) 16 (53.3 %)
Hoog: 0 (0 %) 19 (13.4 %) 7 (23.3 %)

Functiebeperking

Soort visuele functiebeperking:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Geen: 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Slechtziend: 3 (20 %) 28 (19.7 %) 13 (43.3 %)
Zeer slechtziend: 5 (33.3 %) 43 (30.3 %) 4 (13.3 %)
Blind: 7 (46.7 %) 71 (50 %) 13 (43.3 %)

Andere functiebeperking:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Geen: 10 (66.7 %) 91 (64.1 %) 15 (50 %)
Dyslectisch: 0 (0 %) 3 (2.1 %) 0 (0 %)
Verstandelijk: 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Motorisch: 0 (0 %) 13 (9.2 %) 1 (3.3 %)
Auditief: 3 (20 %) 5 (3.5 %) 3 (10 %)
Anders: 2 (13.3 %) 14 (9.9 %) 8 (26.7 %)

Duur van de functiebeperking:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Minder dan 2 jaar: 0 (0 %) 3 (2.1 %) 1 (3.3 %)
2 tot 5 jaar: 1 (6.7 %) 12 (8.5 %) 2 (6.7 %)
Langer dan 5 jaar: 14 (93.3 %) 127 (89.4 %) 27 (90 %)

Leesvorm:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
braille lesmateriaal: 4 (26.7 %) 26 (18.3 %) 4 (13.3 %)
braille lectuur: 6 (40 %) 61 (43 %) 14 (46.7 %)
Grootletter lesmateriaal: 2 (13.3 %) 8 (5.6 %) 1 (3.3 %)
Grootletter lectuur: 2 (13.3 %) 27 (19 %) 8 (26.7 %)
Gesproken lesmateriaal: 0 (0 %) 34 (23.9 %) 5 (16.7 %)
Gesproken lectuur: 11 (73.3 %) 128 (90.1 %) 23 (76.7 %)
Electronisch-diskette: 11 (73.3 %) 75 (52.8 %) 14 (46.7 %)
Electronisch-email: 14 (93.3 %) 130 (91.5 %) 22 (73.3 %)
Electronisch-web: 14 (93.3 %) 115 (81 %) 13 (43.3 %)
Anders: 0 (0 %) 26 (18.3 %) 5 (16.7 %)

Gebruikte hulpmiddelen:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Geen: 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (3.3 %)
Bril: 4 (26.7 %) 32 (22.5 %) 14 (46.7 %)
Optische vergroting: 2 (13.3 %) 48 (33.8 %) 13 (43.3 %)
DAISY speler: 11 (73.3 %) 119 (83.8 %) 22 (73.3 %)
Computer met leesregel: 11 (73.3 %) 70 (49.3 %) 11 (36.7 %)
Computer met vergroting: 5 (33.3 %) 55 (38.7 %) 8 (26.7 %)
Computer met spraak: 11 (73.3 %) 123 (86.6 %) 18 (60 %)
Scanner met OCR: 7 (46.7 %) 74 (52.1 %) 10 (33.3 %)
Anders: 0 (0 %) 10 (7 %) 4 (13.3 %)

Meest gebruikte software:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Geen: 2 (13.3 %) 10 (7 %) 11 (36.7 %)
Zoomtext: 2 (13.3 %) 34 (23.9 %) 5 (16.7 %)
SuperNova: 5 (33.3 %) 37 (26.1 %) 6 (20 %)
Window-Eyes: 0 (0 %) 5 (3.5 %) 0 (0 %)
JAWS: 5 (33.3 %) 49 (34.5 %) 4 (13.3 %)
Anders: 1 (6.7 %) 7 (4.9 %) 4 (13.3 %)

Informatievoorziening

Beoordeling aangepast lesmateriaal:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Weet niet: 5 (33.3 %) 70 (49.3 %) 21 (70 %)
Onvoldoende: 2 (13.3 %) 22 (15.5 %) 2 (6.7 %)
Matig: 6 (40 %) 29 (20.4 %) 5 (16.7 %)
Goed: 2 (13.3 %) 19 (13.4 %) 2 (6.7 %)
Uitstekend: 0 (0 %) 2 (1.4 %) 0 (0 %)

Beoordeling opleidingskwaliteit aangepast onderwijs:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Weet niet: 5 (33.3 %) 101 (71.1 %) 28 (93.3 %)
Onvoldoende: 2 (13.3 %) 11 (7.7 %) 0 (0 %)
Matig: 4 (26.7 %) 11 (7.7 %) 2 (6.7 %)
Goed: 3 (20 %) 19 (13.4 %) 0 (0 %)
Uitstekend: 1 (6.7 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

Beoordeling opleidingstoegankelijkheid regulier onderwijs:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Weet niet: 3 (20 %) 83 (58.5 %) 26 (86.7 %)
Onvoldoende: 1 (6.7 %) 23 (16.2 %) 1 (3.3 %)
Matig: 4 (26.7 %) 19 (13.4 %) 1 (3.3 %)
Goed: 6 (40 %) 15 (10.6 %) 2 (6.7 %)
Uitstekend: 1 (6.7 %) 2 (1.4 %) 0 (0 %)

Beoordeling aangepast lectuuraanbod:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Weet niet: 1 (6.7 %) 9 (6.3 %) 2 (6.7 %)
Onvoldoende: 3 (20 %) 20 (14.1 %) 6 (20 %)
Matig: 3 (20 %) 39 (27.5 %) 6 (20 %)
Goed: 7 (46.7 %) 73 (51.4 %) 15 (50 %)
Uitstekend: 1 (6.7 %) 1 (0.7 %) 1 (3.3 %)

Beoordeling webaanbod:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Weet niet: 0 (0 %) 18 (12.7 %) 12 (40 %)
Onvoldoende: 0 (0 %) 18 (12.7 %) 4 (13.3 %)
Matig: 5 (33.3 %) 44 (31 %) 6 (20 %)
Goed: 6 (40 %) 55 (38.7 %) 8 (26.7 %)
Uitstekend: 4 (26.7 %) 7 (4.9 %) 0 (0 %)

Beoordeling webtoegankelijkheid:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Weet niet: 0 (0 %) 13 (9.2 %) 11 (36.7 %)
Onvoldoende: 1 (6.7 %) 33 (23.2 %) 8 (26.7 %)
Matig: 9 (60 %) 71 (50 %) 7 (23.3 %)
Goed: 4 (26.7 %) 25 (17.6 %) 4 (13.3 %)
Uitstekend: 1 (6.7 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

Beoordeling informatie van organisaties:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Weet niet: 5 (33.3 %) 14 (9.9 %) 6 (20 %)
Onvoldoende: 2 (13.3 %) 12 (8.5 %) 4 (13.3 %)
Matig: 5 (33.3 %) 48 (33.8 %) 5 (16.7 %)
Goed: 3 (20 %) 68 (47.9 %) 13 (43.3 %)
Uitstekend: 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (6.7 %)

Beoordeling informatie van leveranciers:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Weet niet: 3 (20 %) 10 (7 %) 5 (16.7 %)
Onvoldoende: 3 (20 %) 32 (22.5 %) 14 (46.7 %)
Matig: 5 (33.3 %) 51 (35.9 %) 6 (20 %)
Goed: 4 (26.7 %) 47 (33.1 %) 5 (16.7 %)
Uitstekend: 0 (0 %) 2 (1.4 %) 0 (0 %)

Hulp nodig bij informatievoorziening:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Nee: 5 (33.3 %) 25 (17.6 %) 5 (16.7 %)
Soms: 9 (60 %) 92 (64.8 %) 12 (40 %)
Vaak: 1 (6.7 %) 22 (15.5 %) 11 (36.7 %)
Altijd: 0 (0 %) 3 (2.1 %) 2 (6.7 %)

Voorkeur methode informatievoorziening:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Mondeling: 2 (13.3 %) 11 (7.7 %) 6 (20 %)
Telefonisch: 0 (0 %) 24 (16.9 %) 6 (20 %)
E-mail: 3 (20 %) 62 (43.7 %) 14 (46.7 %)
WorldWideWeb: 10 (66.7 %) 42 (29.6 %) 2 (6.7 %)
Anders: 0 (0 %) 3 (2.1 %) 2 (6.7 %)

Bereidheid tot betalen:

conditie 1 conditie 2 conditie 3
Nee, wil niet: 1 (6.7 %) 13 (9.2 %) 0 (0 %)
Nee, kan niet: 1 (6.7 %) 9 (6.3 %) 3 (10 %)
Eigenlijk niet: 1 (6.7 %) 17 (12 %) 3 (10 %)
Misschien wel: 3 (20 %) 63 (44.4 %) 9 (30 %)
Ja: 9 (60 %) 40 (28.2 %) 15 (50 %)

Verschillen groter dan 33 % tussen condities zijn aanwezig in:

Burgerlijke staat, Ongehuwd.
Burgerlijke staat, Gehuwd.
Kinderen, Uitwonend.
Kinderen, Geen kinderen.
Soort opleiding, Speciaal onderwijs-extern.
Soort opleiding, Regulier onderwijs met ambel.
Dagelijkse bezigheden, Werk niet (meer).
Dagelijkse bezigheden, Studerend.
Dagelijkse bezigheden, In loondienst.
Inkomen, Minimum.
Inkomen, Gemiddeld.
Leesvorm, Electronisch-web.
Gebruikte hulpmiddelen, Optische vergroting.
Gebruikte hulpmiddelen, Computer met leesregel.
Meest gebruikte software, Geen.
Beoordeling aangepast lesmateriaal, Weet niet.
Beoordeling opleidingskwaliteit aangepast onderwijs, Weet niet.
Beoordeling opleidingstoegankelijkheid regulier onderwijs, Weet niet.
Beoordeling opleidingstoegankelijkheid regulier onderwijs, Goed.
Beoordeling webaanbod, Weet niet.
Beoordeling webtoegankelijkheid, Weet niet.
Beoordeling webtoegankelijkheid, Matig.
Beoordeling informatie van organisaties, Goed.
Beoordeling informatie van leveranciers, Onvoldoende.
Hulp nodig bij informatievoorziening, Vaak.
Voorkeur methode informatievoorziening, E-mail.
Voorkeur methode informatievoorziening, WorldWideWeb.
Bereidheid tot betalen, Ja.

Verschillen in de tabel die ten grondslag ligt aan deze sortering zijn niet vermeld


Inhoud| Zoeken| Downloads| bijdragen| Nieuws
Disclaimer, Copyright ©2002 - 2009 RMPRO All rights reserved.
Naar Vorige Pagina