BlinfoTec

Informatie voor computergebruikers met een visuele handicap.


Inhoud| Zoeken| Nieuws| BlinfoTalk| bijdragen| Contact


Enquête: geslacht

Hieronder de resultaten van de enquete over informatievoorziening onder mensen met een leeshandicap, gesorteerd naar geslacht.

Conditie 1: Man.
Conditie 2: Vrouw.

Verschillen tussen condities van meer dan 33 % zijn in deze sortering niet aanwezig.

Land:

conditie 1 conditie 2
Nederland: 101 (95.3 %) 76 (93.8 %)
Belgie: 5 (4.7 %) 5 (6.2 %)

Geslacht:

conditie 1 conditie 2
Man: 106 (100 %) 0 (0 %)
Vrouw: 0 (0 %) 81 (100 %)

Leeftijd:

conditie 1 conditie 2
3 tot 12 jaar: 0 (0 %) 0 (0 %)
12 tot 25 jaar: 10 (9.4 %) 5 (6.2 %)
25 tot 45 jaar: 24 (22.6 %) 36 (44.4 %)
45 tot 65 jaar: 55 (51.9 %) 27 (33.3 %)
65 en ouder: 17 (16 %) 13 (16 %)

Burgerlijke staat:

conditie 1 conditie 2
Ongehuwd: 33 (31.1 %) 30 (37 %)
Samenwonend: 10 (9.4 %) 10 (12.3 %)
Gehuwd: 53 (50 %) 36 (44.4 %)
Gescheiden: 6 (5.7 %) 2 (2.5 %)
Partner overleden: 4 (3.8 %) 3 (3.7 %)

Kinderen:

conditie 1 conditie 2
Inwonend: 17 (16 %) 8 (9.9 %)
Uitwonend: 27 (25.5 %) 20 (24.7 %)
In- en uitwonend: 6 (5.7 %) 4 (4.9 %)
Geen kinderen: 56 (52.8 %) 49 (60.5 %)

Opleidings niveau:

conditie 1 conditie 2
Lager onderwijs (LBO): 13 (12.3 %) 12 (14.8 %)
Middelbaar onderwijs (MBO): 33 (31.1 %) 25 (30.9 %)
Hoger onderwijs (HBO): 34 (32.1 %) 27 (33.3 %)
Universitair: 26 (24.5 %) 17 (21 %)

Soort opleiding:

conditie 1 conditie 2
Speciaal onderwijs-intern: 32 (30.2 %) 31 (38.3 %)
Speciaal onderwijs-extern: 16 (15.1 %) 14 (17.3 %)
Regulier onderwijs met ambel: 16 (15.1 %) 22 (27.2 %)
Regulier onderwijs zonder ambel: 73 (68.9 %) 49 (60.5 %)
Zelfstudie: 30 (28.3 %) 13 (16 %)

Dagelijkse bezigheden:

conditie 1 conditie 2
Werk niet (meer): 41 (38.7 %) 42 (51.9 %)
Studerend: 9 (8.5 %) 12 (14.8 %)
Vrijwilligerswerk: 49 (46.2 %) 43 (53.1 %)
In loondienst: 37 (34.9 %) 20 (24.7 %)
Zelfstandig werkzaam: 8 (7.5 %) 7 (8.6 %)
Zoek werk: 16 (15.1 %) 11 (13.6 %)

Inkomen:

conditie 1 conditie 2
Geen: 7 (6.6 %) 5 (6.2 %)
Minimum: 23 (21.7 %) 23 (28.4 %)
Laag: 20 (18.9 %) 17 (21 %)
Gemiddeld: 35 (33 %) 31 (38.3 %)
Hoog: 21 (19.8 %) 5 (6.2 %)

Functiebeperking

Soort visuele functiebeperking:

conditie 1 conditie 2
Geen: 0 (0 %) 0 (0 %)
Slechtziend: 24 (22.6 %) 20 (24.7 %)
Zeer slechtziend: 26 (24.5 %) 26 (32.1 %)
Blind: 56 (52.8 %) 35 (43.2 %)

Andere functiebeperking:

conditie 1 conditie 2
Geen: 74 (69.8 %) 42 (51.9 %)
Dyslectisch: 2 (1.9 %) 1 (1.2 %)
Verstandelijk: 0 (0 %) 0 (0 %)
Motorisch: 7 (6.6 %) 7 (8.6 %)
Auditief: 4 (3.8 %) 7 (8.6 %)
Anders: 11 (10.4 %) 13 (16 %)

Duur van de functiebeperking:

conditie 1 conditie 2
Minder dan 2 jaar: 2 (1.9 %) 2 (2.5 %)
2 tot 5 jaar: 10 (9.4 %) 5 (6.2 %)
Langer dan 5 jaar: 94 (88.7 %) 74 (91.4 %)

Leesvorm:

conditie 1 conditie 2
braille lesmateriaal: 18 (17 %) 16 (19.8 %)
braille lectuur: 42 (39.6 %) 39 (48.1 %)
Grootletter lesmateriaal: 6 (5.7 %) 5 (6.2 %)
Grootletter lectuur: 12 (11.3 %) 25 (30.9 %)
Gesproken lesmateriaal: 21 (19.8 %) 18 (22.2 %)
Gesproken lectuur: 91 (85.8 %) 71 (87.7 %)
Electronisch-diskette: 57 (53.8 %) 43 (53.1 %)
Electronisch-email: 97 (91.5 %) 69 (85.2 %)
Electronisch-web: 83 (78.3 %) 59 (72.8 %)
Anders: 18 (17 %) 13 (16 %)

Gebruikte hulpmiddelen:

conditie 1 conditie 2
Geen: 0 (0 %) 1 (1.2 %)
Bril: 25 (23.6 %) 25 (30.9 %)
Optische vergroting: 32 (30.2 %) 31 (38.3 %)
DAISY speler: 86 (81.1 %) 66 (81.5 %)
Computer met leesregel: 52 (49.1 %) 40 (49.4 %)
Computer met vergroting: 36 (34 %) 32 (39.5 %)
Computer met spraak: 89 (84 %) 63 (77.8 %)
Scanner met OCR: 57 (53.8 %) 34 (42 %)
Anders: 7 (6.6 %) 7 (8.6 %)

Meest gebruikte software:

conditie 1 conditie 2
Geen: 10 (9.4 %) 13 (16 %)
Zoomtext: 21 (19.8 %) 20 (24.7 %)
SuperNova: 24 (22.6 %) 24 (29.6 %)
Window-Eyes: 4 (3.8 %) 1 (1.2 %)
JAWS: 41 (38.7 %) 17 (21 %)
Anders: 6 (5.7 %) 6 (7.4 %)

Informatievoorziening

Beoordeling aangepast lesmateriaal:

conditie 1 conditie 2
Weet niet: 60 (56.6 %) 36 (44.4 %)
Onvoldoende: 18 (17 %) 8 (9.9 %)
Matig: 20 (18.9 %) 20 (24.7 %)
Goed: 7 (6.6 %) 16 (19.8 %)
Uitstekend: 1 (0.9 %) 1 (1.2 %)

Beoordeling opleidingskwaliteit aangepast onderwijs:

conditie 1 conditie 2
Weet niet: 80 (75.5 %) 54 (66.7 %)
Onvoldoende: 6 (5.7 %) 7 (8.6 %)
Matig: 10 (9.4 %) 7 (8.6 %)
Goed: 9 (8.5 %) 13 (16 %)
Uitstekend: 1 (0.9 %) 0 (0 %)

Beoordeling opleidingstoegankelijkheid regulier onderwijs:

conditie 1 conditie 2
Weet niet: 70 (66 %) 42 (51.9 %)
Onvoldoende: 12 (11.3 %) 13 (16 %)
Matig: 14 (13.2 %) 10 (12.3 %)
Goed: 9 (8.5 %) 14 (17.3 %)
Uitstekend: 1 (0.9 %) 2 (2.5 %)

Beoordeling aangepast lectuuraanbod:

conditie 1 conditie 2
Weet niet: 9 (8.5 %) 3 (3.7 %)
Onvoldoende: 16 (15.1 %) 13 (16 %)
Matig: 24 (22.6 %) 24 (29.6 %)
Goed: 55 (51.9 %) 40 (49.4 %)
Uitstekend: 2 (1.9 %) 1 (1.2 %)

Beoordeling webaanbod:

conditie 1 conditie 2
Weet niet: 17 (16 %) 13 (16 %)
Onvoldoende: 8 (7.5 %) 14 (17.3 %)
Matig: 37 (34.9 %) 18 (22.2 %)
Goed: 36 (34 %) 33 (40.7 %)
Uitstekend: 8 (7.5 %) 3 (3.7 %)

Beoordeling webtoegankelijkheid:

conditie 1 conditie 2
Weet niet: 13 (12.3 %) 11 (13.6 %)
Onvoldoende: 22 (20.8 %) 20 (24.7 %)
Matig: 54 (50.9 %) 33 (40.7 %)
Goed: 16 (15.1 %) 17 (21 %)
Uitstekend: 1 (0.9 %) 0 (0 %)

Beoordeling informatie van organisaties:

conditie 1 conditie 2
Weet niet: 15 (14.2 %) 10 (12.3 %)
Onvoldoende: 11 (10.4 %) 7 (8.6 %)
Matig: 33 (31.1 %) 25 (30.9 %)
Goed: 45 (42.5 %) 39 (48.1 %)
Uitstekend: 2 (1.9 %) 0 (0 %)

Beoordeling informatie van leveranciers:

conditie 1 conditie 2
Weet niet: 11 (10.4 %) 7 (8.6 %)
Onvoldoende: 27 (25.5 %) 22 (27.2 %)
Matig: 36 (34 %) 26 (32.1 %)
Goed: 32 (30.2 %) 24 (29.6 %)
Uitstekend: 0 (0 %) 2 (2.5 %)

Hulp nodig bij informatievoorziening:

conditie 1 conditie 2
Nee: 20 (18.9 %) 15 (18.5 %)
Soms: 66 (62.3 %) 47 (58 %)
Vaak: 18 (17 %) 16 (19.8 %)
Altijd: 2 (1.9 %) 3 (3.7 %)

Voorkeur methode informatievoorziening:

conditie 1 conditie 2
Mondeling: 8 (7.5 %) 11 (13.6 %)
Telefonisch: 12 (11.3 %) 18 (22.2 %)
E-mail: 50 (47.2 %) 29 (35.8 %)
WorldWideWeb: 33 (31.1 %) 21 (25.9 %)
Anders: 3 (2.8 %) 2 (2.5 %)

Bereidheid tot betalen:

conditie 1 conditie 2
Nee, wil niet: 7 (6.6 %) 7 (8.6 %)
Nee, kan niet: 6 (5.7 %) 7 (8.6 %)
Eigenlijk niet: 13 (12.3 %) 8 (9.9 %)
Misschien wel: 41 (38.7 %) 34 (42 %)
Ja: 39 (36.8 %) 25 (30.9 %)


Inhoud| Zoeken| Downloads| bijdragen| Nieuws
Disclaimer, Copyright ©2002 - 2009 RMPRO All rights reserved.
Naar Vorige Pagina