BlinfoTec

Informatie voor computergebruikers met een visuele handicap.


Inhoud| Zoeken| Nieuws| BlinfoTalk| bijdragen| Contact


Enquête: invulwijze

Hieronder de resultaten van de enquete over informatievoorziening onder mensen met een leeshandicap, gesorteerd naar invulwijze.

Conditie 1: On-line.
Conditie 2: Off-line.

Verschillen tussen condities van meer dan 33 % zijn in deze sortering niet aanwezig.

Land:

conditie 1 conditie 2
Nederland: 96 (93.2 %) 81 (96.4 %)
Belgie: 7 (6.8 %) 3 (3.6 %)

Geslacht:

conditie 1 conditie 2
Man: 64 (62.1 %) 42 (50 %)
Vrouw: 39 (37.9 %) 42 (50 %)

Leeftijd:

conditie 1 conditie 2
3 tot 12 jaar: 0 (0 %) 0 (0 %)
12 tot 25 jaar: 11 (10.7 %) 4 (4.8 %)
25 tot 45 jaar: 35 (34 %) 25 (29.8 %)
45 tot 65 jaar: 42 (40.8 %) 40 (47.6 %)
65 en ouder: 15 (14.6 %) 15 (17.9 %)

Burgerlijke staat:

conditie 1 conditie 2
Ongehuwd: 32 (31.1 %) 31 (36.9 %)
Samenwonend: 9 (8.7 %) 11 (13.1 %)
Gehuwd: 54 (52.4 %) 35 (41.7 %)
Gescheiden: 6 (5.8 %) 2 (2.4 %)
Partner overleden: 2 (1.9 %) 5 (6 %)

Kinderen:

conditie 1 conditie 2
Inwonend: 17 (16.5 %) 8 (9.5 %)
Uitwonend: 21 (20.4 %) 26 (31 %)
In- en uitwonend: 4 (3.9 %) 6 (7.1 %)
Geen kinderen: 61 (59.2 %) 44 (52.4 %)

Opleidings niveau:

conditie 1 conditie 2
Lager onderwijs (LBO): 8 (7.8 %) 17 (20.2 %)
Middelbaar onderwijs (MBO): 27 (26.2 %) 31 (36.9 %)
Hoger onderwijs (HBO): 45 (43.7 %) 16 (19 %)
Universitair: 23 (22.3 %) 20 (23.8 %)

Soort opleiding:

conditie 1 conditie 2
Speciaal onderwijs-intern: 31 (30.1 %) 32 (38.1 %)
Speciaal onderwijs-extern: 14 (13.6 %) 16 (19 %)
Regulier onderwijs met ambel: 25 (24.3 %) 13 (15.5 %)
Regulier onderwijs zonder ambel: 70 (68 %) 52 (61.9 %)
Zelfstudie: 29 (28.2 %) 14 (16.7 %)

Dagelijkse bezigheden:

conditie 1 conditie 2
Werk niet (meer): 38 (36.9 %) 45 (53.6 %)
Studerend: 15 (14.6 %) 6 (7.1 %)
Vrijwilligerswerk: 39 (37.9 %) 53 (63.1 %)
In loondienst: 36 (35 %) 21 (25 %)
Zelfstandig werkzaam: 10 (9.7 %) 5 (6 %)
Zoek werk: 13 (12.6 %) 14 (16.7 %)

Inkomen:

conditie 1 conditie 2
Geen: 6 (5.8 %) 6 (7.1 %)
Minimum: 22 (21.4 %) 24 (28.6 %)
Laag: 18 (17.5 %) 19 (22.6 %)
Gemiddeld: 41 (39.8 %) 25 (29.8 %)
Hoog: 16 (15.5 %) 10 (11.9 %)

Functiebeperking

Soort visuele functiebeperking:

conditie 1 conditie 2
Geen: 0 (0 %) 0 (0 %)
Slechtziend: 22 (21.4 %) 22 (26.2 %)
Zeer slechtziend: 25 (24.3 %) 27 (32.1 %)
Blind: 56 (54.4 %) 35 (41.7 %)

Andere functiebeperking:

conditie 1 conditie 2
Geen: 67 (65 %) 49 (58.3 %)
Dyslectisch: 2 (1.9 %) 1 (1.2 %)
Verstandelijk: 0 (0 %) 0 (0 %)
Motorisch: 7 (6.8 %) 7 (8.3 %)
Auditief: 7 (6.8 %) 4 (4.8 %)
Anders: 13 (12.6 %) 11 (13.1 %)

Duur van de functiebeperking:

conditie 1 conditie 2
Minder dan 2 jaar: 1 (1 %) 3 (3.6 %)
2 tot 5 jaar: 9 (8.7 %) 6 (7.1 %)
Langer dan 5 jaar: 93 (90.3 %) 75 (89.3 %)

Leesvorm:

conditie 1 conditie 2
braille lesmateriaal: 19 (18.4 %) 15 (17.9 %)
braille lectuur: 44 (42.7 %) 37 (44 %)
Grootletter lesmateriaal: 6 (5.8 %) 5 (6 %)
Grootletter lectuur: 11 (10.7 %) 26 (31 %)
Gesproken lesmateriaal: 23 (22.3 %) 16 (19 %)
Gesproken lectuur: 90 (87.4 %) 72 (85.7 %)
Electronisch-diskette: 46 (44.7 %) 54 (64.3 %)
Electronisch-email: 95 (92.2 %) 71 (84.5 %)
Electronisch-web: 88 (85.4 %) 54 (64.3 %)
Anders: 17 (16.5 %) 14 (16.7 %)

Gebruikte hulpmiddelen:

conditie 1 conditie 2
Geen: 0 (0 %) 1 (1.2 %)
Bril: 24 (23.3 %) 26 (31 %)
Optische vergroting: 27 (26.2 %) 36 (42.9 %)
DAISY speler: 82 (79.6 %) 70 (83.3 %)
Computer met leesregel: 56 (54.4 %) 36 (42.9 %)
Computer met vergroting: 31 (30.1 %) 37 (44 %)
Computer met spraak: 87 (84.5 %) 65 (77.4 %)
Scanner met OCR: 60 (58.3 %) 31 (36.9 %)
Anders: 8 (7.8 %) 6 (7.1 %)

Meest gebruikte software:

conditie 1 conditie 2
Geen: 6 (5.8 %) 17 (20.2 %)
Zoomtext: 18 (17.5 %) 23 (27.4 %)
SuperNova: 23 (22.3 %) 25 (29.8 %)
Window-Eyes: 5 (4.9 %) 0 (0 %)
JAWS: 41 (39.8 %) 17 (20.2 %)
Anders: 10 (9.7 %) 2 (2.4 %)

Informatievoorziening

Beoordeling aangepast lesmateriaal:

conditie 1 conditie 2
Weet niet: 50 (48.5 %) 46 (54.8 %)
Onvoldoende: 13 (12.6 %) 13 (15.5 %)
Matig: 25 (24.3 %) 15 (17.9 %)
Goed: 14 (13.6 %) 9 (10.7 %)
Uitstekend: 1 (1 %) 1 (1.2 %)

Beoordeling opleidingskwaliteit aangepast onderwijs:

conditie 1 conditie 2
Weet niet: 73 (70.9 %) 61 (72.6 %)
Onvoldoende: 8 (7.8 %) 5 (6 %)
Matig: 10 (9.7 %) 7 (8.3 %)
Goed: 11 (10.7 %) 11 (13.1 %)
Uitstekend: 1 (1 %) 0 (0 %)

Beoordeling opleidingstoegankelijkheid regulier onderwijs:

conditie 1 conditie 2
Weet niet: 53 (51.5 %) 59 (70.2 %)
Onvoldoende: 15 (14.6 %) 10 (11.9 %)
Matig: 19 (18.4 %) 5 (6 %)
Goed: 13 (12.6 %) 10 (11.9 %)
Uitstekend: 3 (2.9 %) 0 (0 %)

Beoordeling aangepast lectuuraanbod:

conditie 1 conditie 2
Weet niet: 7 (6.8 %) 5 (6 %)
Onvoldoende: 20 (19.4 %) 9 (10.7 %)
Matig: 28 (27.2 %) 20 (23.8 %)
Goed: 48 (46.6 %) 47 (56 %)
Uitstekend: 0 (0 %) 3 (3.6 %)

Beoordeling webaanbod:

conditie 1 conditie 2
Weet niet: 7 (6.8 %) 23 (27.4 %)
Onvoldoende: 10 (9.7 %) 12 (14.3 %)
Matig: 34 (33 %) 21 (25 %)
Goed: 43 (41.7 %) 26 (31 %)
Uitstekend: 9 (8.7 %) 2 (2.4 %)

Beoordeling webtoegankelijkheid:

conditie 1 conditie 2
Weet niet: 3 (2.9 %) 21 (25 %)
Onvoldoende: 27 (26.2 %) 15 (17.9 %)
Matig: 49 (47.6 %) 38 (45.2 %)
Goed: 23 (22.3 %) 10 (11.9 %)
Uitstekend: 1 (1 %) 0 (0 %)

Beoordeling informatie van organisaties:

conditie 1 conditie 2
Weet niet: 15 (14.6 %) 10 (11.9 %)
Onvoldoende: 10 (9.7 %) 8 (9.5 %)
Matig: 42 (40.8 %) 16 (19 %)
Goed: 36 (35 %) 48 (57.1 %)
Uitstekend: 0 (0 %) 2 (2.4 %)

Beoordeling informatie van leveranciers:

conditie 1 conditie 2
Weet niet: 10 (9.7 %) 8 (9.5 %)
Onvoldoende: 31 (30.1 %) 18 (21.4 %)
Matig: 37 (35.9 %) 25 (29.8 %)
Goed: 25 (24.3 %) 31 (36.9 %)
Uitstekend: 0 (0 %) 2 (2.4 %)

Hulp nodig bij informatievoorziening:

conditie 1 conditie 2
Nee: 17 (16.5 %) 18 (21.4 %)
Soms: 70 (68 %) 43 (51.2 %)
Vaak: 15 (14.6 %) 19 (22.6 %)
Altijd: 1 (1 %) 4 (4.8 %)

Voorkeur methode informatievoorziening:

conditie 1 conditie 2
Mondeling: 4 (3.9 %) 15 (17.9 %)
Telefonisch: 15 (14.6 %) 15 (17.9 %)
E-mail: 40 (38.8 %) 39 (46.4 %)
WorldWideWeb: 43 (41.7 %) 11 (13.1 %)
Anders: 1 (1 %) 4 (4.8 %)

Bereidheid tot betalen:

conditie 1 conditie 2
Nee, wil niet: 4 (3.9 %) 10 (11.9 %)
Nee, kan niet: 7 (6.8 %) 6 (7.1 %)
Eigenlijk niet: 14 (13.6 %) 7 (8.3 %)
Misschien wel: 41 (39.8 %) 34 (40.5 %)
Ja: 37 (35.9 %) 27 (32.1 %)


Inhoud| Zoeken| Downloads| bijdragen| Nieuws
Disclaimer, Copyright ©2002 - 2009 RMPRO All rights reserved.
Naar Vorige Pagina